Tracteurs de jardin
Tondeuse autoportée éjection latérale TROYBILT PONY 92T-S (LDD) 439 cm³ l.92 cm
0 sur 5
| Surface conseillée (en m²) | 2500 |
|---|---|
| Marque du moteur | TROYBILT |
| Puissance nominale (en kW) | 8.3 |
| Type de la transmission | Transmatic |
| Nombre de vitesses avant | 7 |
| Nombre de vitesses arrière | 7 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 3 à 9.5 cm |
1 399,00 €
Ajouter au panier
Tracteurs de jardin
Tondeuse autoportée ALPINA 414 cm³
0 sur 5
| Surface conseillée (en m²) | 5000 |
|---|---|
| Marque du moteur | STIGA |
| Puissance nominale (en kW) | 6.5 |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Nombre de vitesses avant | 1 |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 cm |
1 499,00 €
Ajouter au panier
Tracteurs de jardin
Tondeuse autoportée rider ALPINA 224 cm³ l.66 cm
0 sur 5
| Surface conseillée (en m²) | 1200 |
|---|---|
| Marque du moteur | STIGA |
| Puissance nominale (en kW) | 3.6 |
| Type de la transmission | Mécanique |
| Nombre de vitesses avant | 5 |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 3 à 7 cm |
1 199,00 €
Ajouter au panier
Tracteurs de jardin
Tondeuse autoportée éjection latérale ALPINA 352 cm³ l.98 cm
0 sur 5
| Surface conseillée (en m²) | 4500 |
|---|---|
| Marque du moteur | STIGA |
| Puissance nominale (en kW) | 6.5 |
| Type de la transmission | Mécanique |
| Nombre de vitesses avant | 5 |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 cm |
1 300,00 €
Ajouter au panier
Tracteurs de jardin
Tondeuse autoportée STIGA ESTATE éjection arrière 432 cm³ l.84 cm
0 sur 5
| Surface conseillée (en m²) | 3500 |
|---|---|
| Marque du moteur | STIGA |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 cm |
| Fonction mulching | En option : lame et obturateur |
| Pente maximum conseillée (en %) | 45 |
2 700,00 €
Ajouter au panier
Tracteurs de jardin
Tondeuse autoportée éjection arrière STIGA 352 cm³ l.84 cm
0 sur 5
| Puissance nominale (en kW) | 6.8 |
|---|---|
| Type de la transmission | Mécanique |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 cm |
| Fonction mulching | En option : lame et obturateur |
| Pente maximum conseillée (en %) | Nc |
2 200,00 €
Ajouter au panier
Tracteurs de jardin
2 990,00 € Le prix initial était : 2 990,00 €.2 150,00 €Le prix actuel est : 2 150,00 €.Ajouter au panier
Tondeuse autoportée rider STIGA 414 cm³ l.72 cm
0 sur 5
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
|---|---|
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 3 à 8 cm |
| Fonction mulching | En option : lame et obturateur |
| Pente maximum conseillée (en %) | Nc |
| Capacité du bac de ramassage (en l) | 170 |
| Nombre de lames | 2 |
Motoculteurs à fraise avant, Tonte et travail du sol
2 500,00 € Le prix initial était : 2 500,00 €.1 800,00 €Le prix actuel est : 1 800,00 €.Ajouter au panier
Honda FF 300 DE – Motoculteur compact et performant
0 sur 5
Le Honda FF 300 DE constitue une solution efficace pour préparer et entretenir votre terrain avec précision et confort.
Motoculteurs à fraise avant, Tonte et travail du sol
Honda FF 500 DE – Motoculteur professionnel performant
0 sur 5
Le motoculteur Honda FF 500 DE est un choix stratégique pour celles et ceux qui recherchent performance, confort d’utilisation et longévité.
2 429,99 €
Ajouter au panier
Motoculteurs à fraise avant, Tonte et travail du sol
Motoculteur 7 CV démarrage électrique – 2 vitesses avant, 1 arrière
0 sur 5
| Puissance (en W) | 7.5 |
|---|---|
| Cylindrée (en cm³) | 208 |
| Transmission | Courroie |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 3 |
550,00 €
Ajouter au panier
Motoculteurs à fraise avant, Tonte et travail du sol
Motoculteur motobineuse 7,5 CV – 2 vitesses avant et 1 marche arrière
0 sur 5
Ce motoculteur 7,5 CV constitue un excellent choix pour les particuliers exigeants recherchant puissance, efficacité et robustesse à un prix compétitif.
| Nombre de vitesses avant | 2 |
|---|---|
| Puissance (en W) | 7 |
| Cylindrée (en cm³) | 208 |
| Transmission | Courroie |
545,00 €
Ajouter au panier
Motoculteurs à fraise avant, Tonte et travail du sol
Motoculteur motobineuse 7 CV – 2 vitesses avant et 1 marche arrière
0 sur 5
| Puissance (en W) | 7.5 |
|---|---|
| Cylindrée (en cm³) | 208 |
| Transmission | Courroie |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 3 |
| Type de couteau | Standard |
430,00 €
Ajouter au panier

















